Fethiye Ölüdeniz Dolmuş Saatleri 2024 Yaz Dönemi bilgilerini sayfamızda görebilirsiniz. Bilgiler güncellenmektedir.
Fethiye Ölüdeniz dolmuşları Fethiye’den kalkar; Ovacık, Hisarönü ve Ölüdeniz güzergahını takip eder.
FETHİYE KALKIŞ | ||
---|---|---|
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
06:45 07:22 07:35 07:47 08:10 08:22 08:35 08:47 09:10 09:22 09:35 09:47 10:10 10:22 10:35 10:47 11:22 11:35 11:47 12:10 12:22 12:35 12:47 13:10 13:22 13:35 13:47 14:10 14:22 14:35 14:47 15:10 15:22 15:35 15:47 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:10 18:22 18:35 18:47 19:10 19:20 19:30 19:00 19:50 20:10 20:20 20:30 20:40 21:50 21:10 21:22 21:35 21:47 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 00:00 00:15 00:30 | 07:22 07:35 07:47 08:10 08:22 08:35 08:47 09:10 09:22 09:35 09:47 10:10 10:22 10:35 10:47 11:20 11:30 11:40 11:50 11:50 12:00 12:10 12:22 12:35 12:47 13:10 13:22 13:35 13:47 14:10 14:22 14:35 14:47 15:10 15:22 15:35 15:47 16:20 16:30 16:40 16:50 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:10 20:20 20:30 20:40 21:50 21:10 21:22 21:35 21:47 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 00:00 00:15 00:30 | 07:22 07:35 07:47 08:10 08:22 08:35 08:47 09:10 09:22 09:35 09:47 10:10 10:22 10:35 10:47 11:20 11:30 11:40 11:50 11:50 12:00 12:10 12:22 12:35 12:47 13:10 13:22 13:35 13:47 14:10 14:22 14:35 14:47 15:10 15:22 15:35 15:47 16:20 16:30 16:40 16:50 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:10 20:20 20:30 20:40 21:50 21:10 21:22 21:35 21:47 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 00:00 00:15 00:30 |
ÖLÜDENİZ KALKIŞ | ||
---|---|---|
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
06:45 07:10 07:20 07:30 07:45 08:15 08:30 08:45 09:10 09:22 09:35 09:47 10:10 10:22 10:35 10:47 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:10 12:22 12:35 12:47 13:10 13:22 13:35 13:47 14:10 14:22 14:35 14:47 15:10 15:22 15:35 15:47 16:20 16:30 16:40 16:50 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:10 20:22 20:35 20:47 21:00 21:10 21:20 21:30 21:40 21:50 22:10 22:22 22:35 22:47 23:00 23:15 23:30 23:45 00:00 00:15 00:30 00:45 01:00 01:15 01:30 | 07:00 07:20 07:45 08:15 08:30 08:45 09:10 09:22 09:35 09:47 10:10 10:22 10:35 10:47 11:10 11:22 11:35 11:47 12:15 12:30 12:45 13:10 13:22 13:35 13:47 14:10 14:22 14:35 14:47 15:10 15:22 15:35 15:47 16:10 16:22 16:35 16:47 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:10 20:22 20:35 20:47 21:00 21:10 21:20 21:30 21:40 21:50 22:10 22:22 22:35 22:47 23:00 23:15 23:30 23:45 00:00 00:15 00:30 00:45 01:00 01:15 01:30 | 07:00 07:20 07:45 08:15 08:30 08:45 09:10 09:22 09:35 09:47 10:10 10:22 10:35 10:47 11:10 11:22 11:35 11:47 12:15 12:30 12:45 13:10 13:22 13:35 13:47 14:10 14:22 14:35 14:47 15:10 15:22 15:35 15:47 16:10 16:22 16:35 16:47 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:10 20:22 20:35 20:47 21:00 21:10 21:20 21:30 21:40 21:50 22:10 22:22 22:35 22:47 23:00 23:15 23:30 23:45 00:00 00:15 00:30 00:45 01:00 01:15 01:30 |
Tabloların içerisinde bazı ikonlar yer almakta. Bu ikonların neyi temsil ettiğini aşağıda görebilirsiniz.
MUTTAŞ logosunun olduğu saatlerde Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlar çalışmaktadır.
ÖTTA logosunun olduğu saatlerde Büyükşehir Belediyesi Denetiminde bulunan araçlar çalışmaktadır.
Büyükşehir Belediyesi ve denetimindeki özel toplu taşıma araçları engelli erişimine uygun araçlardır.
Sadece bisiklet ikonu olan seferlerde bisiklet taşıma aparatı vardır.
Kişiselleştirilmiş Seyahat Kartı Başvurusu için gerekli evraklar ve basım noktalarını buraya tıklayarak görebilirsiniz.Tüm araçlarda kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.